Меѓународната компанија за маркетинг истражувања и увид WARC го објави својот нов извештај за најнаградуваните креативни кампањи и компании во светот – “Creative 100”.
Овој извештај на WARC претставува најценетиот независен бенчмарк кој ја слави креативна извонредност во маркетингот на глобално ниво. Извешајот се составува со комбинирање на резултатите од најважните глобални и регионални креативни награди во индустријата одржани претходната година. Престижноста на различните награди ја следи и одредува маѓународниот Советодавен одбор за рангирање при WARC.
Ејми Роџерс, раководителка на WARC Creative, посочи: „Во индустрија која понекогаш се бори да го одбрани своето место во извршните одбори на компаниите, рангирањето нуди можност за маркетерите да се осврнат врз најдобрите кампањи во бизнисот и да го проценат влијанието на сопствените креативи дела врз нивните брендови. Одредбите и сознанијата добиени од извештајот на WARC се во сржта на ветувањето за нашиот бренд: да внесеме доверба во маркетинг одлуките преку увид и инспирација базирани на докази“.
Во продолжение следуваат Топ 10 листи за најнаградуваните креативни кампањи, агенции, агенциски мрежи, холдинг-компании, брендови, огласувачи и држави во светот за 2022 година.
1. Топ 10 најнаградувани креативни кампањи во светот
Позиција | Наслов | Бренд | Агенција | Поени |
#1 | The Lost Class | Change The Ref | Leo Burnett Chicago | 491.6 |
#2 | The Unfiltered History Tour | VICE | Dentsu Creative Bangalore | 431.8 |
#3 | Piñatex | Dole Sunshine Company / Ananas Anam | L&C New York | 343.4 |
#4 | The Elections Edition | An-Nahar | Impact BBDO Dubai / Impact BBDO Beirut | 331.2 |
#5 | Vienna Strips on OnlyFans | Vienna Tourist Board | Jung von Matt Donau Vienna | 275.1 |
#6 | Better with Pepsi | Pepsi | Alma Miami | 255.8 |
#7 | Beyond the Surface – Liquid Billboard | adidas | Havas Dubai | 237 |
#8 | Data Tienda | WeCapital | DDB Mexico City | 224.1 |
#9 | Reverse Selfie | Dove | Ogilvy London | 207.1 |
#10 | The Bread Exam | Spinneys/ Lebanese Breast Cancer Foundation/ American University of Beirut Medical Center | McCann Paris / McCann Health London / McCann Düsseldorf / FP7 McCann Dubai / McCann Frankfurt | 202.9 |
2. Топ 10 најнаградувани креативни агенции во светот
Позиција | Агенција | Поени |
#1 | Publicis Milan | 792.8 |
#2 | Area 23 New York | 682.1 |
#3 | BETC Paris | 587.7 |
#4 | Le Pub Amsterdam | 474.3 |
#5 | GUT Miami | 471.3 |
#6 | Ogilvy London | 451.6 |
#7 | FCB Chicago | 422.1 |
#8 | We Believers New York | 419.5 |
#9 | Impact BBDO Dubai | 395.1 |
#10 | DAVID Madrid | 383.8 |
3. Топ 10 најнаградувани креативни агенциски мрежи во светот
Позиција | Агенциска мрежа | Поени |
#1 | Ogilvy | 2895.0 |
#2 | DDB Worldwide | 2001.5 |
#3 | FCB | 1949.8 |
#4 | BBDO Worldwide | 1802.1 |
#5 | Publicis Worldwide | 1758.6 |
#6 | Havas Creative Group | 1349.8 |
#7 | VMLY&R | 1217.0 |
#8 | McCann Worldgroup | 992.0 |
#9 | TBWA Worldwide | 973.4 |
#10 | Leo Burnett | 935.3 |
4. Топ 10 најнаградувани креативни холдинг-компании во светот
Позиција | Холдинг-компанија | Поени |
#1 | WPP | 5844 |
#2 | Omnicom Group | 4948.7 |
#3 | Interpublic Group | 4012.2 |
#4 | Publicis Groupe | 3392.4 |
#5 | Havas Group | 1385.1 |
#6 | Dentsu | 623.8 |
#7 | Accenture | 440.1 |
#8 | Stagwell | 275.4 |
#9 | Hakuhodo DY Group | 190.3 |
#10 | Deloitte | 126.7 |
5. Топ 10 најнаградувани брендови во светот во однос на креативноста
Позиција | Бренд | Поени |
#1 | Burger King | 728.2 |
#2 | Heineken | 668.8 |
#3 | 439.1 | |
#4 | Corona | 415.7 |
#5 | Heinz | 408.1 |
#6 | Samsung | 393.2 |
#7 | IKEA | 384.3 |
#8 | Dove | 356.4 |
#9 | Apple | 338 |
#10 | Cadbury | 282.7 |
6. Топ 10 најнаградувани огласувачи во светот во однос на креативноста
Позиција | Огласувач | Држава | Поени |
#1 | Anheuser-Busch InBev | Belgium | 1334.6 |
#2 | Unilever | UK | 788.3 |
#3 | Restaurant Brands International | Canada | 748.2 |
#4 | Heineken | Netherlands | 668.8 |
#5 | Samsung | South Korea | 518.6 |
#6 | Alphabet | USA | 497.1 |
#7 | Mondelēz International | USA | 450.9 |
#8 | Kraft Heinz Company | USA | 417.2 |
#9 | IKEA | Sweden | 384.3 |
#10 | Procter & Gamble | USA | 380.6 |
7. Топ 10 најнаградувани држави во светот во однос на креативноста
Позиција | Држава | Поени |
#1 | USA | 7968.2 |
#2 | United Kingdom | 2547.8 |
#3 | France | 1811.8 |
#4 | Brazil | 1629.5 |
#5 | Australia | 1456.2 |
#6 | Germany | 1436.4 |
#7 | India | 1169.5 |
#8 | Canada | 1071 |
#9 | Spain | 971.3 |
#10 | Italy | 863.9 |